產(chǎn)品[
TI384紅外熱像儀
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
TI384紅外熱像儀
產(chǎn)品型號(hào):
TI384
產(chǎn)品展商:
其他品牌
產(chǎn)品文檔:
簡(jiǎn)單介紹
我公司通過(guò)和中科院光機(jī)所、浙江大學(xué)光學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及法國(guó)ULIS公司等科研機(jī)構(gòu)的深度合作,不斷引進(jìn)、學(xué)**內(nèi)外同行**技術(shù),于2009年向全球發(fā)布**一代高性能TI384紅外熱像儀。TI384紅外熱像儀廣泛應(yīng)用于各工業(yè)預(yù)防性維護(hù)領(lǐng)域:電力系統(tǒng);制造業(yè);科研機(jī)構(gòu);消防系統(tǒng);鋼鐵石化;公路建筑;醫(yī)療;警用安防等。儀器**的性能、穩(wěn)定的質(zhì)量、合適的價(jià)格深受用戶好評(píng)!
TI384紅外熱像儀
的詳細(xì)介紹
TI384紅外熱像儀技術(shù)特點(diǎn): TI384紅外熱像儀操作說(shuō)明書下載l 高像素:采用160ⅹ120或384ⅹ288高像素探測(cè)器
l 25um新一代探測(cè)器:像元間距更小,空間分辨率更高
l 3.5寸大屏幕:屏幕更大,觀看更舒適
l 單鍵完成操作:獨(dú)特的一鍵操作
l 50Hz實(shí)時(shí)成像:反應(yīng)更快捷,快速移動(dòng)無(wú)拖尾
l 任意線測(cè)溫:對(duì)微小溫差內(nèi)部故障的分析提供幫助
l 40秒語(yǔ)音注釋:方便檢測(cè)者對(duì)故障記錄
l 自動(dòng)尋找熱點(diǎn)、聲音顏色報(bào)警:檢測(cè)更輕松
典型應(yīng)用:
l 預(yù)防維護(hù) – 在故障發(fā)生之前確定電氣和機(jī)械問(wèn)題
l 工業(yè)維護(hù) – 檢查是否成功完成了維修任務(wù)
l 質(zhì)量控制 – 檢測(cè)原型并改進(jìn)熱學(xué)管理設(shè)計(jì)
l 流程監(jiān)測(cè) – 實(shí)時(shí)觀察以確保操作高效**
產(chǎn)品應(yīng)用:
電氣機(jī)械 建筑 電子電路 制造業(yè) ISO9001證書 CE證書
TI384紅外熱像儀參數(shù):
項(xiàng)目 | TI384 | TI160 |
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 新一代非制冷焦平面微量熱型 |
像素 | 384×288 | 160×120 |
像元間距 | 25um |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 20°×15°/0.15m | 18°×13°/0.15m |
可選鏡頭 | 10°×7.5°/0.3m | 12°×9°/0.3m |
| 6°×4.5°/0.80m |
45°×33.5°/0.30m |
空間分辨率 | 1mrad/f=25mm |
熱靈敏度 | 0.08℃, 在30℃時(shí) | 0.10℃, 在30℃時(shí) |
幀頻 | 50/60Hz |
聚焦 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
電子變焦 | 2X |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14um |
可見(jiàn)光 | 800萬(wàn)像數(shù)數(shù)碼相機(jī) |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 陽(yáng)光下可讀3.5"彩色LCD |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+600℃ |
可選測(cè)溫范圍 | 高到2000℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 |
測(cè)溫較正 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) |
調(diào)色板 | 12種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白和黑白反轉(zhuǎn)等) |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) |
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 |
大氣透過(guò)率修正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)>2000幅 |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) |
文件格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 |
語(yǔ)音注釋 | 40秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) |
激光指示 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作 |
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機(jī)充電 |
省電模式 | 有 |
外接電源 | 7-9V DC |
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -20℃- +50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃- +70℃ |
濕度 | ≦90%(非冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
物理特性 | 重量 | 660g | 650g |
尺寸 | 330mm×95mm×86mm |
接口 | 電源接口 | 有 |
音頻輸出 | 有 |
視頻輸出 | PAL/NTSC |
USB | 圖像,測(cè)量數(shù)據(jù),語(yǔ)音傳送至計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)品配置:
TI384紅外熱像儀主機(jī)、800萬(wàn)像數(shù)相機(jī)(選件)、鋰電池2、充電器、視頻輸出電纜、USB通訊電纜、使用說(shuō)明書、保修卡、紅外分析軟件、防震儀器箱