產品[
Digimatic Holtest (孔徑千分尺)
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
Digimatic Holtest (孔徑千分尺)
產品型號:
468 系列 — 三點式孔徑千分尺
產品展商:
日本三豐
產品文檔:
簡單介紹
Digimatic Holtest (孔徑千分尺)
?帶有數字 LCD 顯示的三點式內徑千分尺
(文本高度 =7.4mm)。
? 鈦涂層測針。
?內置記憶可以儲存 2 個預設值,使用有
助于高效測量準備的目標可以存儲校正
環規的多實物測量。
?單個按鈕型電池,正常使用情況下約為
1.2 年。
?支持用于大效率的ABS和INC測量模式。
Digimatic Holtest (孔徑千分尺)
的詳細介紹
Digimatic Holtest (孔徑千分尺)
468 系列 — 三點式孔徑千分尺
特點
•帶有數字 LCD 顯示的三點式內徑千分尺
(文本高度 =7.4mm)。
• 鈦涂層測針。
•內置記憶可以儲存 2 個預設值,使用有
助于高效測量準備的目標可以存儲校正
環規的多實物測量。
•單個按鈕型電池,正常使用情況下約為
1.2 年。
•支持用于大效率的ABS和INC測量模式。
•IP65 保護規定 ;可以用在可能濺出切削液
的地方。
•可接近盲孔底端進行測量。
•使用可選延長桿可以測量深孔。
•功能鎖對預防意外原點改變起重要作用。
•可選用于準確設置儀器的校正環規。
性能參數
公制型
測量范圍 貨號
6 - 8mm 468-161
8 - 10mm 468-162
10 - 12mm 468-163
12 - 16mm 468-164
16 - 20mm 468-165
20 - 25mm 468-166
25 - 30mm 468-167
30 - 40mm 468-168
40 - 50mm 468-169
50 - 63mm 468-170
62 - 75mm 468-171
75 - 88mm 468-172
87 - 100mm 468-173
100 - 125mm 468-174
125 - 150mm 468-175
150 - 175mm 468-176
175 - 200mm 468-177
200 - 225mm 468-178
225 - 250mm 468-179
250 - 275mm 468-180
275 - 300mm 468-181
*精度不包括量化偏差(大偏差)。
英制/公制型
測量范圍 貨號 精度 * 延長桿 (選件)
.275" - .35" 468-261 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 100mm (952322)
.35" - .425" 468-262 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 100mm (952322)
.425" - .5" 468-263 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 100mm (952322)
.5" - .65" 468-264 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 150mm (952621)
.65" - .8" 468-265 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 150mm (952621)
.8" - 1" 468-266 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
1" - 1.2" 468-267 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
1.2" - 1.6" 468-268 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
1.6" - 2" 468-269 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
2" - 2.5" 468-270 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
2.5" - 3" 468-271 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
3" - 3.5" 468-272 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
3.5" - 4" 468-273 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
4" - 5" 468-274 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
5" - 6" 468-275 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
6" - 7" 468-276 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
7" - 8" 468-277 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
8" - 9" 468-278 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
9" - 10" 468-279 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
10" - 11" 468-280 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
11" - 12" 468-281 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
全套套裝
包括全套量具 (顯示裝置和各種尺寸測頭)
公制型
測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環規 備注
6 - 12mm 468-981 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm —
12 - 25mm 468-982 12-16, 16-20, 20-25mm ø16mm, ø20mm —
25 - 50mm 468-983 25-30, 30-40, 40-50mm ø30mm, ø40mm —
50 - 75mm 468-984 50-63, 62-75mm ø62mm —
75 - 100mm 468-985 75-88, 87-100mm ø87mm —
英制/公制型
測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環規 備注
.275" - .5" 468-986 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. —
.5" - 1" 468-987 .5-.65", .65-.8", .8-1" .65" DIA., .8" DIA. —
1" - 2" 468-988 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1.2" DIA., 1.6" DIA. —
2" - 3" 468-989 2-2.5", 2.5-3" 2.5" DIA. —
3" - 4" 468-990 3-3.5", 3.5-4" 3.5" DIA. —